Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Disque de frein
Référence : FCR284A
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCR284A
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Spécifications
Disque de frein
| Hauteur [mm] | 138,5 |
| Poids [kg] | 27,1 |
| Type de disque de frein | 8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 45 |
| Épaisseur minimum [mm] | 38 |
| Diamètre extérieur [mm] | 377 |
| Nombre de trous | 8 |
| Diamètre du centrage [mm] | 169 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 196 |
| Système de freinage | Knorr SB/SN6 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Unité quantitative | Pièce |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague ABS |
| Longueur de l'emballage [cm] | 38 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 38 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 14,5 |
chargement...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
| Marque | Variante | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
| Marque | CC | Modèle | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
| Marque | Type | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |