Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Teilenummer: K19262.0-F3653
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19262.0-F3653
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsbelagsatz, Trommelbremse
About This Part
Spezifikationen
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Qualität | 3653F |
Dicke/Stärke [mm] | 20,4 |
Prüfzeichen | E9-90R-02.B1058/2285 |
Breite [mm] | 180 |
Gewicht [kg] | 10,05 |
Radius [mm] | 195 |
Trommeldurchmesser [mm] | 410 |
Nietart | 8x20 |
Nietanzahl pro Belagsatz | 112 |
Bohrbild/Lochzahl | 16 |
Verschleißwarnkontakt | 1 |
Bremsbelag | 19 |
Bremsbelag | 2 |
Bremssystem | Perrot 60mm pitch |
Länge außen [mm] | 222 |
Länge innen [mm] | 201 |
Verpackungslänge [cm] | 18 |
Verpackungsbreite [cm] | 21 |
Verpackungshöhe [cm] | 18,2 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |