Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Teilenummer: K19714.0-F3656
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19714.0-F3656
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsbelagsatz, Trommelbremse
About This Part
Spezifikationen
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Qualität | 3656F |
Dicke/Stärke [mm] | 21,9 |
Prüfzeichen | E9-90R-01.978/1108 |
Breite [mm] | 180 |
Gewicht [kg] | 10,151 |
Radius [mm] | 202 |
Trommeldurchmesser [mm] | 410 |
Nietart | 8x15 |
Nietanzahl pro Belagsatz | 96 |
Bohrbild/Lochzahl | 12 |
Verschleißwarnkontakt | 1 |
Bremsbelag | 19 |
Bremsbelag | 2 |
Bremssystem | 15 Dg pressure plate |
Bremssystem | Meritor |
Länge außen [mm] | 199 |
Länge außen [mm] | 217 |
Länge innen [mm] | 180 |
Länge innen [mm] | 196 |
Verpackungslänge [cm] | 20,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 17,5 |
Verpackungshöhe [cm] | 18 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |