Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Back To Product List
PREMIER Disque de frein
Part Number: DDF196
Avertissement: cette pièce n'est plus vendue.
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF196
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Specifications
Disque de frein
Marque de conformité | R90 homologated |
Hauteur [mm] | 56 |
Poids [kg] | 10,89 |
Alésage-Ø [mm] | 68 |
Type de disque de frein | 8 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
Épaisseur minimum [mm] | 20 |
Diamètre extérieur [mm] | 262 |
Nombre de trous | 5 |
Diamètre du centrage [mm] | 68 |
Couple de serrage [Nm] | 110 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 108 |
Surface | 56 |
Système de freinage | TRW |
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Jeu |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
Longueur de l'emballage [cm] | 27 |
Largeur de l'emballage [cm] | 27 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 12,2 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Effectuer | Variant | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Effectuer | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Effectuer | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |