Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Back To Product List
PREMIER Disque de frein
Part Number: FCR149A
Avertissement: cette pièce n'est plus vendue.
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCR149A
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Specifications
Disque de frein
| Hauteur [mm] | 153,5 |
| Poids [kg] | 17,1 |
| Type de disque de frein | 8 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 35 |
| Épaisseur minimum [mm] | 32 |
| Diamètre extérieur [mm] | 315 |
| Nombre de trous | 6 |
| Diamètre du centrage [mm] | 240 |
| Système de freinage | Knorr K65 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Unité quantitative | Pièce |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis/boulons |
| Longueur de l'emballage [cm] | 34 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 34 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21 |
loading...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
| Effectuer | Variant | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
| Effectuer | CC | Modèle | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
| Effectuer | Type | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |