Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits

PREMIER Disque de frein
Référence : FCR361A
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCR361A
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Specifications
Disque de frein
Hauteur [mm] | 72 |
Poids [kg] | 7,1 |
Type de disque de frein | 8 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 |
Épaisseur minimum [mm] | 19 |
Diamètre extérieur [mm] | 285 |
Nombre de trous | 5 |
Diamètre du centrage [mm] | 85 |
Couple de serrage [Nm] | 175 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 130 |
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis/boulons |
Nombre de trous de fixation | 1 |
Longueur de l'emballage [cm] | 34 |
Largeur de l'emballage [cm] | 34 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 13 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Marque | Variante | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Marque | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Marque | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |