Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Référence : K19503.1-F3653
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19503.1-F3653
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Kit de garnitures de frein, frein à tambour
About This Part
Specifications
Kit de garnitures de frein, frein à tambour
| Qualité | 3653F |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Marque de conformité | E9-90R-01.863/2269 |
| Largeur [mm] | 170 |
| Poids [kg] | 7,276 |
| Rayon [mm] | 163 |
| Diamètre du tambour [mm] | 360 |
| Type de rivet | 8x15 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 72 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 18 |
| Indicateur d'usure | 1 |
| Garniture de frein | 20 |
| Longueur externe [mm] | 347 |
| Longueur interne [mm] | 316 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 28 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 17 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 17 |
loading...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
| Marque | Variante | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
| Marque | CC | Modèle | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
| Marque | Type | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |