Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Référence : K19931.0-F3653
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19931.0-F3653
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Kit de garnitures de frein, frein à tambour
About This Part
Specifications
Kit de garnitures de frein, frein à tambour
| Qualité | 3653F |
| Épaisseur [mm] | 19 |
| Marque de conformité | E9-90R-02.B1058/2770 |
| Largeur [mm] | 178 |
| Poids [kg] | 5,676 |
| Rayon [mm] | 187 |
| Diamètre du tambour [mm] | 413 |
| Type de rivet | 6.65x18 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 64 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 16 |
| Garniture de frein | 19 |
| Longueur externe [mm] | 259 |
| Longueur interne [mm] | 235 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 11,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 24,2 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 17,8 |
loading...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
| Marque | Variante | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
| Marque | CC | Modèle | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
| Marque | Type | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |