Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
Liquide de frein
Référence : FBX500
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: FBX500
Brand: FERODO
Category: Autres
Subcat: Liquide de frein
About This Part
Specifications
Liquide de frein
DIN/ISO | ISO 4925 -4 |
DIN/ISO | DOT 3 |
DIN/ISO | DOT 4 |
DIN/ISO | ISO 4925 -3 |
DIN/ISO | SAE J1703 |
DIN/ISO | SAE J1704 |
Type d'emballage | Bouteille |
Nombre SAE | 1350 |
Point d'ébullition à sec [°C] | 240 |
Point d'ébullition humide [°C] | 159 |
Longueur de l'emballage [cm] | 27,5 |
Largeur de l'emballage [cm] | 37,5 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 29,5 |
Spécification selon l'indice DOT | DOT 4 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Marque | Variante | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Marque | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Marque | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |