FRENTE{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}

PREMIER Brake Disc
Part: DDF868
Brand: FERODO PREMIER
Category: Braking
Subcat: Brake Disc
About This Part
Especificações
Brake Disc
Height [mm] | 94,5 |
Weight [kg] | 14,99 |
Bore Ø [mm] | 45,2 |
Brake Disc Type | Vented |
Brake Disc Thickness [mm] | 22 |
Minimum thickness [mm] | 20 |
Outer diameter [mm] | 250 |
Number of Holes | 4 |
Centering Diameter [mm] | 45,2 |
Bolt Hole Circle Ø [mm] | 114,3 |
Surface | Oiled |
Packing Type | Box |
Quantity Unit | Set |
Supplementary Article/Info 2 | without bolts/screws |
Packaging length [cm] | 25,4 |
Packaging width [cm] | 25,2 |
Packaging height [cm] | 19,6 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Também se encaixa
Fabricante | Variante | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Fabricante | CC | Modelo | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Fabricante | Type | Motor | Açao |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Equivalência da peça
Encontradas FERODO peças equivalentes
Esta secção vai ajudá-lo a determinar as equivalências entre peças ou opções de peças compatíveis. A nossa equivalência de peças efetua uma referência cruzada com o número de peça de veículo e apresenta as peças equivalentes para a sua aplicação.* Isto também lhe permite efetuar rapidamente uma referência cruzada entre números de peça do mercado de reposição e OE, para garantir que encontra as peças da Federal-Mogul que se adequam às suas necessidades.
Marca: FERODO
Número da peça: DDF868
Categoria do produto: Brake Disc
Esta peça é equivalente aos números de peça que se seguem:
Números de peça OE: NISSAN 4020741L25, NISSAN 4020741L27
Número de peça da concorrência: Brake ENGINEERING 955310, QH Benelux 53975, BREMBO 09.6906.10, Brake ENGINEERING DI956004, TRW DF3090, ASHIKA 6001133, NECTO WN1056, KAVO PARTS BR6714
*Não existe garantia que a peça seja equivalente. Deve ser o próprio a fazer a avaliação final que a peça se adequa às suas necessidades.