Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remblokkenset, schijfrem
Onderdeelnummer: FVR709
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FVR709
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remblokkenset, schijfrem
About This Part
Specificaties
Remblokkenset, schijfrem
Dikte [mm] | 18 |
Controleteken | R90 Homologated |
Breedte [mm] | 149 |
Hoogte [mm] | 69 |
Gewicht (kg) | 2,506 |
Slijtageindicator | Incl. slijtage waarschuwingscontact |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
Remsysteem | Wabco |
Bundeltype | Doos |
WVA-nummer | 20465 |
WVA-nummer | 29012 |
Verpakkingslengte [cm] | 20,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 12,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 10,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remblokkenset, schijfrem
Onderdeelnummer: FVR709
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FVR709
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remblokkenset, schijfrem
About This Part
Specificaties
Remblokkenset, schijfrem
Dikte [mm] | 18 |
Controleteken | R90 Homologated |
Breedte [mm] | 149 |
Hoogte [mm] | 69 |
Gewicht (kg) | 2,506 |
Slijtageindicator | Incl. slijtage waarschuwingscontact |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder toebehoren |
Remsysteem | Wabco |
Bundeltype | Doos |
WVA-nummer | 20465 |
WVA-nummer | 29012 |
Verpakkingslengte [cm] | 20,4 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 12,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 10,2 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |