Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19369.1-F3658
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19369.1-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3658F |
Controleteken | E9-90R-01.876/1072 |
Breedte [mm] | 219 |
Gewicht (kg) | 10,933 |
Radius [mm] | 203 |
Trommeldiameter [mm] | 419 |
Type spreidniet | L10 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 96 |
Type boring / aantal gaten | 12 |
Remblok/voering | Met sikkelvoering |
Remblok/voering | 1e overmaat |
Buiten lengte [mm] | 207 |
Buiten lengte [mm] | 210 |
Binnen lengte [mm] | 189 |
Binnen lengte [mm] | 192 |
Dikte 1 [mm] | 20,3 |
Dikte 2 [mm] | 19 |
Verpakkingslengte [cm] | 20 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 16,5 |
Verpakkingshoogte [cm] | 22 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K19369.1-F3658
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19369.1-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3658F |
Controleteken | E9-90R-01.876/1072 |
Breedte [mm] | 219 |
Gewicht (kg) | 10,933 |
Radius [mm] | 203 |
Trommeldiameter [mm] | 419 |
Type spreidniet | L10 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 96 |
Type boring / aantal gaten | 12 |
Remblok/voering | Met sikkelvoering |
Remblok/voering | 1e overmaat |
Buiten lengte [mm] | 207 |
Buiten lengte [mm] | 210 |
Binnen lengte [mm] | 189 |
Binnen lengte [mm] | 192 |
Dikte 1 [mm] | 20,3 |
Dikte 2 [mm] | 19 |
Verpakkingslengte [cm] | 20 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 16,5 |
Verpakkingshoogte [cm] | 22 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |