Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF482
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF482
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 34 |
Gewicht (kg) | 10,62 |
Naaf boring-Ø [mm] | 86 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 22 |
Minimale dikte [mm] | 20 |
Buitendiameter [mm] | 257 |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 86 |
Draaimoment [Nm] | 100 |
Oppervlakte | Geolied |
Bundeltype | Doos |
Hoeveelheid | Set |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 27 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
Verpakkingshoogte [cm] | 6,9 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF482
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF482
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 34 |
Gewicht (kg) | 10,62 |
Naaf boring-Ø [mm] | 86 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 22 |
Minimale dikte [mm] | 20 |
Buitendiameter [mm] | 257 |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 86 |
Draaimoment [Nm] | 100 |
Oppervlakte | Geolied |
Bundeltype | Doos |
Hoeveelheid | Set |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 27 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
Verpakkingshoogte [cm] | 6,9 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |