Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF976-1
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF976-1
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 80 |
Gewicht (kg) | 7,76 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 18 |
Minimale dikte [mm] | 16 |
Buitendiameter [mm] | 316 |
Aantal gaten | 6 |
Centreringdiameter [mm] | 111 |
Draaimoment [Nm] | 133 |
Hoeveelheid | Stuk |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 35 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 35 |
Verpakkingshoogte [cm] | 9,8 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF976-1
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF976-1
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 80 |
Gewicht (kg) | 7,76 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 18 |
Minimale dikte [mm] | 16 |
Buitendiameter [mm] | 316 |
Aantal gaten | 6 |
Centreringdiameter [mm] | 111 |
Draaimoment [Nm] | 133 |
Hoeveelheid | Stuk |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 35 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 35 |
Verpakkingshoogte [cm] | 9,8 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |