Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF542-1
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF542-1
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 92,1 |
Gewicht (kg) | 8,17 |
Remschijftype | Massief |
Remschijfdikte [mm] | 16 |
Minimale dikte [mm] | 13 |
Buitendiameter [mm] | 258 |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 45,2 |
Draaimoment [Nm] | 115 |
Hoeveelheid | Stuk |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 27 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
Verpakkingshoogte [cm] | 11,4 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF542-1
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF542-1
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 92,1 |
Gewicht (kg) | 8,17 |
Remschijftype | Massief |
Remschijfdikte [mm] | 16 |
Minimale dikte [mm] | 13 |
Buitendiameter [mm] | 258 |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 45,2 |
Draaimoment [Nm] | 115 |
Hoeveelheid | Stuk |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 27 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 27 |
Verpakkingshoogte [cm] | 11,4 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |