Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF1840
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF1840
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 46,8 |
Gewicht (kg) | 6,8 |
Naaf boring-Ø [mm] | 62 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 18 |
Minimale dikte [mm] | 16 |
Buitendiameter [mm] | 256 |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 62 |
Draaimoment [Nm] | 100 |
Oppervlakte | Geolied |
Bundeltype | Doos |
Hoeveelheid | Set |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 25,7 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 25,7 |
Verpakkingshoogte [cm] | 9,7 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER Remschijf
Onderdeelnummer: DDF1840
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF1840
Brand: FERODO PREMIER
Category: Remmen
Subcat: Remschijf
About This Part
Specificaties
Remschijf
Hoogte [mm] | 46,8 |
Gewicht (kg) | 6,8 |
Naaf boring-Ø [mm] | 62 |
Remschijftype | Geventileerd |
Remschijfdikte [mm] | 18 |
Minimale dikte [mm] | 16 |
Buitendiameter [mm] | 256 |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 62 |
Draaimoment [Nm] | 100 |
Oppervlakte | Geolied |
Bundeltype | Doos |
Hoeveelheid | Set |
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder schroeven |
Verpakkingslengte [cm] | 25,7 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 25,7 |
Verpakkingshoogte [cm] | 9,7 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |