Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER ECO FRICTION Remblokkenset, schijfrem
Onderdeelnummer: FDB4051
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FDB4051
Brand: FERODO PREMIER ECO FRICTION
Category: Remmen
Subcat: Remblokkenset, schijfrem
About This Part
Specificaties
Remblokkenset, schijfrem
Dikte [mm] | 16,9 |
Controleteken | R90 Homologated |
Breedte [mm] | 141,9 |
Hoogte [mm] | 59,1 |
Gewicht [kg] | 1,662 |
Aantal per as | 4 |
Slijtageindicator | 51 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | 50 |
Remsysteem | Akebono |
Bundeltype | Doos |
WVA-nummer | 24632 |
Verpakkingslengte [cm] | 16,5 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
Verpakkingshoogte [cm] | 6,4 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
PREMIER ECO FRICTION Remblokkenset, schijfrem
Onderdeelnummer: FDB4051
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FDB4051
Brand: FERODO PREMIER ECO FRICTION
Category: Remmen
Subcat: Remblokkenset, schijfrem
About This Part
Specificaties
Remblokkenset, schijfrem
Dikte [mm] | 16,9 |
Controleteken | R90 Homologated |
Breedte [mm] | 141,9 |
Hoogte [mm] | 59,1 |
Gewicht [kg] | 1,662 |
Aantal per as | 4 |
Slijtageindicator | 51 |
Aanvullend artikel/aanvullende informatie | 50 |
Remsysteem | Akebono |
Bundeltype | Doos |
WVA-nummer | 24632 |
Verpakkingslengte [cm] | 16,5 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
Verpakkingshoogte [cm] | 6,4 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |