Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
Hoofdremcilinder
Onderdeelnummer: FHM1025
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FHM1025
Brand: FERODO
Category: Remmen
Subcat: Hoofdremcilinder
About This Part
Specificaties
Hoofdremcilinder
Voor OE nummer | 460184 |
Diameter [mm] | 19 |
Gewicht (kg) | 1,22 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Remsysteem | BDX |
Bundeltype | Doos |
Verpakkingslengte [cm] | 22,1 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst
Hoofdremcilinder
Onderdeelnummer: FHM1025
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FHM1025
Brand: FERODO
Category: Remmen
Subcat: Hoofdremcilinder
About This Part
Specificaties
Hoofdremcilinder
Voor OE nummer | 460184 |
Diameter [mm] | 19 |
Gewicht (kg) | 1,22 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Remsysteem | BDX |
Bundeltype | Doos |
Verpakkingslengte [cm] | 22,1 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 8,2 |
Verpakkingshoogte [cm] | 8 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |