Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst

TARGET Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K17957.0-F3664
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K17957.0-F3664
Brand: FERODO TARGET
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3664F |
Dikte [mm] | 17 |
Breedte [mm] | 125 |
Gewicht (kg) | 5,28 |
Trommeldiameter [mm] | 406 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 72 |
Type boring / aantal gaten | 9 |
Remblok/voering | Standaardmaat |
Buiten lengte [mm] | 159 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Kruisverwijzingen onderdeel
Zoeken naar schema's
VOORKANT{{ diagram.titleIndex }}
ACHTERKANT{{ diagram.titleIndex }}
Terug naar Productlijst

TARGET Remvoeringsset, trommelrem
Onderdeelnummer: K17957.0-F3664
Past op: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Past op: As {{axle_code}}
Past op: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K17957.0-F3664
Brand: FERODO TARGET
Category: Remmen
Subcat: Remvoeringsset, trommelrem
About This Part
Specificaties
Remvoeringsset, trommelrem
Kwaliteit | 3664F |
Dikte [mm] | 17 |
Breedte [mm] | 125 |
Gewicht (kg) | 5,28 |
Trommeldiameter [mm] | 406 |
Aantal spreidnietjes per voeringset | 72 |
Type boring / aantal gaten | 9 |
Remblok/voering | Standaardmaat |
Buiten lengte [mm] | 159 |
laden...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Past ook op
laden...
Merk | Variant | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |
Merk | CC | Model | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Zie toepassing |
Merk | Type | Motor | Actie |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Zie toepassing |