Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Back To Product List
PREMIER Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Part Number: K19862.0-F3537
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19862.0-F3537
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Kit de garnitures de frein, frein à tambour
About This Part
Specifications
Kit de garnitures de frein, frein à tambour
| Qualité | 3537F |
| Marque de conformité | E9-90R-02B1058/4349 |
| Largeur [mm] | 203 |
| Poids [kg] | 7,343 |
| Rayon [mm] | 148 |
| Diamètre du tambour [mm] | 311 |
| Type de rivet | 5x16 |
| Nombre de rivets par jeu de garnitures | 80 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 10 |
| Garniture de frein | 19 |
| Garniture de frein | 2 |
| Longueur externe [mm] | 154 |
| Longueur externe [mm] | 159 |
| Longueur interne [mm] | 136 |
| Longueur interne [mm] | 141 |
| Épaisseur 1 [mm] | 19,4 |
| Épaisseur 2 [mm] | 18,4 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 15,4 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 15,4 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 20,2 |
loading...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
| Effectuer | Variant | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
| Effectuer | CC | Modèle | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
| Effectuer | Type | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |