Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Back To Product List
PREMIER Disque de frein
Part Number: DDF1110
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF1110
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Specifications
Disque de frein
| Marque de conformité | R90 homologated |
| Hauteur [mm] | 44,5 |
| Poids [kg] | 7,85 |
| Alésage-Ø [mm] | 68 |
| Type de disque de frein | 1 |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 |
| Diamètre extérieur [mm] | 278 |
| Nombre de trous | 5 |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Surface | 56 |
| Type d'emballage | Boîte |
| Unité quantitative | Jeu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis/boulons |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,7 |
loading...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
| Effectuer | Variant | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
| Effectuer | CC | Modèle | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
| Effectuer | Type | Moteur | Action |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |