Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Disque de frein
Référence : FCR126A
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCR126A
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Specifications
Disque de frein
Hauteur [mm] | 83 |
Poids [kg] | 14,1 |
Type de disque de frein | ventilé |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 |
Épaisseur minimum [mm] | 26 |
Diamètre extérieur [mm] | 354 |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre du centrage [mm] | 128 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 151 |
Système de freinage | Brembo 2x60 |
Système de freinage | SEE 2x67 |
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis/boulons |
Longueur de l'emballage [cm] | 36 |
Largeur de l'emballage [cm] | 36 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 9 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Marque | Variante | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Marque | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Marque | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |