Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Référence : K19192.0-F3504
Fits: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Fits: Axle {{axle_code}}
Fits: Engine {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19192.0-F3504
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Kit de garnitures de frein, frein à tambour
About This Part
Specifications
Kit de garnitures de frein, frein à tambour
Qualité | 3504 |
Épaisseur [mm] | 17,8 |
Marque de conformité | E9-90R-01.876/1073 |
Largeur [mm] | 200 |
Poids [kg] | 9,525 |
Diamètre du tambour [mm] | 420 |
Type de rivet | 8x15 |
Nombre de rivets par jeu de garnitures | 80 |
Illustration alésage / nombre de trous | 10 |
Garniture de frein | 19 |
Garniture de frein | 2 |
Système de freinage | BPW ECO Plus 2 |
Système de freinage | SN 4220 |
Longueur interne [mm] | 202 |
Dimension des freins | 26 |
Longueur de l'emballage [cm] | 20,4 |
Largeur de l'emballage [cm] | 15,1 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 20,3 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Marque | Variante | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Marque | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Marque | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |