Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Disque de frein
Référence : FCR151A
Avertissement: cette pièce n'est plus vendue.
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCR151A
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Spécifications
Disque de frein
Hauteur [mm] | 128 |
Poids [kg] | 26,6 |
Type de disque de frein | 8 |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 44 |
Épaisseur minimum [mm] | 37 |
Diamètre extérieur [mm] | 375 |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre du centrage [mm] | 154 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 185 |
Système de freinage | Wabco 1600 V-G |
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Pièce |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis/boulons |
Longueur de l'emballage [cm] | 38,5 |
Largeur de l'emballage [cm] | 38,5 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 13,5 |
chargement...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
Marque | Variante | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
Marque | CC | Modèle | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
Marque | Type | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |