Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
PREMIER Disque de frein
Référence : DDF1110
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF1110
Brand: FERODO PREMIER
Category: Freinage
Subcat: Disque de frein
About This Part
Spécifications
Disque de frein
Marque de conformité | R90 homologated |
Hauteur [mm] | 44,5 |
Poids [kg] | 7,85 |
Alésage-Ø [mm] | 68 |
Type de disque de frein | entièrement |
Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 |
Épaisseur minimum [mm] | 8 |
Diamètre extérieur [mm] | 278 |
Nombre de trous | 5 |
Diamètre du centrage [mm] | 68 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
Surface | huilé |
Type d'emballage | Boîte |
Unité quantitative | Jeu |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans vis/boulons |
Longueur de l'emballage [cm] | 27 |
Largeur de l'emballage [cm] | 27 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 10,7 |
chargement...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
Marque | Variante | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
Marque | CC | Modèle | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
Marque | Type | Moteur | Mesure |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |