Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
PREMIER Disco de freno
Número de referencia: DDF093
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF093
Brand: FERODO PREMIER
Category: Frenado
Subcat: Disco de freno
About This Part
Especificaciones
Disco de freno
Altura [mm] | 60,1 |
Peso [kg] | 8,3 |
Taladro Ø [mm] | 62 |
Tipo de disco de frenos | Macizo |
Espesor de disco de frenos [mm] | 10 |
Espesor mínimo [mm] | 8,4 |
Diámetro exterior [mm] | 258 |
Número de orificios | 4 |
Diámetro de centrado [mm] | 62 |
Par apriete [Nm] | 120 |
corona de agujeros - Ø [mm] | 100 |
Tipo de envase | caja |
Unidad de cantidad | Kit |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con tornillos |
long. de embalaje [cm] | 25,9 |
ancho de embalaje [cm] | 25,9 |
h embalaje [cm] | 12,4 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |