Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
PREMIER Disco de freno
Número de referencia: FCR243A
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: FCR243A
Brand: FERODO PREMIER
Category: Frenado
Subcat: Disco de freno
About This Part
Especificaciones
Disco de freno
Altura [mm] | 167 |
Peso [kg] | 23 |
Tipo de disco de frenos | ventilado |
Espesor de disco de frenos [mm] | 45 |
Espesor mínimo [mm] | 38 |
Diámetro exterior [mm] | 375 |
Número de orificios | 10 |
Diámetro de centrado [mm] | 262 |
corona de agujeros - Ø [mm] | 335 |
Sistema de frenos | Meritor C Lisa |
Sistema de frenos | Wabco Pan 19-2 |
Tipo de envase | caja |
Unidad de cantidad | Pieza |
Artículo complementario / información complementaria 2 | sin tornillos |
long. de embalaje [cm] | 39 |
ancho de embalaje [cm] | 39 |
h embalaje [cm] | 17,5 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |