Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
PREMIER Disco de freno
Número de referencia: DDF552
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF552
Brand: FERODO PREMIER
Category: Frenado
Subcat: Disco de freno
About This Part
Especificaciones
Disco de freno
Homologación | R90 homologated |
Altura [mm] | 72 |
Peso [kg] | 10,1 |
Taladro Ø [mm] | 68 |
Tipo de disco de frenos | Macizo |
Espesor de disco de frenos [mm] | 9,6 |
Espesor mínimo [mm] | 8 |
Diámetro exterior [mm] | 295 |
Número de orificios | 5 |
Diámetro de centrado [mm] | 68 |
Par apriete [Nm] | 110 |
corona de agujeros - Ø [mm] | 108 |
Tipo de envase | caja |
Unidad de cantidad | Kit |
Artículo complementario / información complementaria 2 | con tornillos |
long. de embalaje [cm] | 29,6 |
ancho de embalaje [cm] | 29,6 |
h embalaje [cm] | 14,8 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |