Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Teilenummer: K19063.1-F3658
Warnung: Dieses Teil wird nicht mehr geführt.
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: K19063.1-F3658
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsbelagsatz, Trommelbremse
About This Part
Spezifikationen
Bremsbelagsatz, Trommelbremse
Qualität | 3658F |
Prüfzeichen | E9-90R-01.876/948 |
Breite [mm] | 200 |
Gewicht [kg] | 10,706 |
Radius [mm] | 203 |
Trommeldurchmesser [mm] | 420 |
Nietart | L10 |
Nietanzahl pro Belagsatz | 128 |
Bremsbelag | mit Sichelbelag |
Bremsbelag | 1.Übermaß |
Bremssystem | S-Cam |
Länge außen [mm] | 194 |
Länge innen [mm] | 176 |
Länge innen [mm] | 177 |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 21,7 |
Dicke/Stärke 2 [mm] | 21,8 |
Verpackungslänge [cm] | 19,4 |
Verpackungsbreite [cm] | 18,2 |
Verpackungshöhe [cm] | 20,2 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |