Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsscheibe
Teilenummer: DDF1409
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF1409
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsscheibe
About This Part
Spezifikationen
Bremsscheibe
Höhe [mm] | 57 |
Gewicht [kg] | 10,84 |
Bohrung-Ø [mm] | 62 |
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
Mindestdicke [mm] | 9 |
Außendurchmesser [mm] | 290 |
Lochanzahl | 5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 103 |
Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
Gebindeart | Schachtel |
Mengeneinheit | Satz |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Schrauben |
Verpackungslänge [cm] | 30 |
Verpackungsbreite [cm] | 30 |
Verpackungshöhe [cm] | 10 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |