Schaubilder suchen
VORN{{ diagram.titleIndex }}
HINTEN{{ diagram.titleIndex }}
Zurück zur Produktliste
PREMIER Bremsscheibe
Teilenummer: DDF460
Warnung: Dieses Teil wird nicht mehr geführt.
Passend für: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Passend für: Achse {{axle_code}}
Passend für: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: DDF460
Brand: FERODO PREMIER
Category: Bremsanlage
Subcat: Bremsscheibe
About This Part
Spezifikationen
Bremsscheibe
Prüfzeichen | R90 homologated |
Höhe [mm] | 45 |
Gewicht [kg] | 12,54 |
Bohrung-Ø [mm] | 87 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
Lochanzahl | 6 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 100 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Oberfläche | geölt |
Gebindeart | Schachtel |
Mengeneinheit | Satz |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Schrauben |
Verpackungslänge [cm] | 28,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 28,5 |
Verpackungshöhe [cm] | 9 |
lädt ...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Passt auch für
lädt ...
Marke | Variante | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |
Marke | Hubraum | Modell | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Siehe Anwendung |
Marke | Typ | Motor | Aktion |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Siehe Anwendung |