PŘEDNÍ{{ diagram.titleIndex }}
ZADNÍ{{ diagram.titleIndex }}

FERODO PREMIER Brake Lining Kit, drum brake
About This Part
Specifikace
Brake Lining Kit, drum brake
Quality | 3537F |
Thickness [mm] | 6,3 |
Width [mm] | 76 |
Radius [mm] | 146,1 |
Drum diameter [mm] | 305 |
Rivet Type | J8 |
Rivet quantity per lining kit | 48 |
Hole Arrangement/Number | 12 |
Brake Pad | Standard Size |
Outer Length [mm] | 292 |
Inner Length [mm] | 280 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Se hodí také
Značka | Varianta | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Značka | CC | Model | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Značka | Type | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Křížové odkazy dílu
Zjistit záměnné díly: FERODO
Tato část vám pomůže zjistit možnosti záměny dílů a srovnatelných dílů. Funkce záměny dílů ověří číslo dílu vašeho vozidla a zobrazí zaměnitelné díly pro vaši aplikaci.* To rovněž umožňuje rychle ověřit čísla originálních a náhradních dílů a zajistit tak vyhledání dílů společnosti Federal-Mogul, které budou vyhovovat vašim potřebám.
Značka: FERODO
Č. dílu: K15461.0TG
Kategorie výrobku: Brake Lining Kit, drum brake
Tento díl lze vyměnit za díly s následujícími čísly:
Obj. čísla orig. dílu (OE): (nikdo)
Čísla dílů konkurence: FERODO K15461.0-F3537, BFMC BO/45/1, FERODO K15461.0TG
*Nezaručujeme, že lze díl zaměnit. Je nutné provést konečné rozhodnutí, zda díl vyhovuje vašim potřebám.