PŘEDNÍ{{ diagram.titleIndex }}
ZADNÍ{{ diagram.titleIndex }}
FERODO Slave Cylinder, clutch
About This Part
Specifikace
Slave Cylinder, clutch
Diameter [mm] | 22,2 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Se hodí také
Značka | Varianta | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Značka | CC | Model | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Značka | Type | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Křížové odkazy dílu
Zjistit záměnné díly: FERODO
Tato část vám pomůže zjistit možnosti záměny dílů a srovnatelných dílů. Funkce záměny dílů ověří číslo dílu vašeho vozidla a zobrazí zaměnitelné díly pro vaši aplikaci.* To rovněž umožňuje rychle ověřit čísla originálních a náhradních dílů a zajistit tak vyhledání dílů společnosti Federal-Mogul, které budou vyhovovat vašim potřebám.
Značka: FERODO
Č. dílu: FHC6006
Kategorie výrobku: Slave Cylinder, clutch
Tento díl lze vyměnit za díly s následujícími čísly:
Obj. čísla orig. dílu (OE): AUDI 4A0721261
Čísla dílů konkurence: ATE 040085, BOSCH 0986486532, METELLI 54-0030, ATE 03.2522-4300.3, BENDIX 512042B, FTE KN22045B1, REMSA C1722.00, fri.tech. CZ036, BREMBO E 85 002
*Nezaručujeme, že lze díl zaměnit. Je nutné provést konečné rozhodnutí, zda díl vyhovuje vašim potřebám.